List of country ,its capital & currency[देश की सूची, इसकी पूंजी और मुद्रा]
Introduction[परिचय]
Country Name | Capital | Currency |
Afghanistan | Kabul | Afghan Afghani |
Albania | Tirane | Albanian Lek |
Algeria | Algiers | Algerian Dinar |
Andorra | Andorra la Vella | Euro |
Angola | Luanda | Angolan Kwanza |
Antigua and Barbuda | Saint John’s | East Caribbean dollar |
Argentina | Buenos Aires | Argentine Peso |
Armenia | Yerevan | Noah’s Ark silver coins, Armenian Dram |
Australia | Canberra | Australian dollar |
Austria | Vienna | Euro (formerly schilling) |
Azerbaijan | Baku | Manat |
The Bahamas | Nassau | Bahamian dollar |
Bahrain | Manama | Bahrain dinar |
Bangladesh | Dhaka | Bangladeshi Taka |
Barbados | Bridgetown | Barbados dollar |
Belarus | Minsk | Belorussian ruble |
Belgium | Brussels | Euro (formerly Belgian franc) |
Belize | Belmopan | Belize dollar |
Benin | Porto-Novo | West African CFA Franc |
Bhutan | Thimphu | Bhutanese Ngultrum, Indian rupee |
Bolivia | La Paz (administrative); Sucre (judicial) | Bolivian boliviano |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Marka |
Botswana | Gaborone | Botswana Pula |
Brazil | Brasilia | Brazilian Real |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Brunei dollar |
Bulgaria | Sofia | Bulgarian Lev |
Burkina Faso | Ouagadougou | CFA Franc |
Burundi | Bujumbura | Burundi franc |
Cambodia | Phnom Penh | Cambodian Riel |
Cameroon | Yaounde | CFA Franc |
Canada | Ottawa | Canadian dollar |
Cape Verde | Praia | Cape Verdean escudo |
Central African Republic | Bangui | CFA Franc |
Chad | N’Djamena | CFA Franc |
Chile | Santiago | Chilean Peso |
China | Beijing | Yuan/Renminbi |
Colombia | Bogota | Colombian Peso |
Comoros | Moroni | Franc |
Congo, Republic of the | Brazzaville | CFA Franc |
Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | Congolese franc |
Costa Rica | San Jose | Colón |
Cote d’Ivoire | Yamoussoukro (official); Abidjan (de facto) | CFA Franc |
Croatia | Zagreb | Kuna |
Cuba | Havana | Cuban Peso |
Cyprus | Nicosia | Cyprus pound |
Czech Republic | Prague | Koruna |
Denmark | Copenhagen | Krone |
Djibouti | Djibouti | Djibouti franc |
Dominica | Roseau | East Caribbean dollar |
Dominican Republic | Santo Domingo | Dominican Peso |
East Timor (Timor-Leste) | Dili | U.S. dollar |
Ecuador | Quito | U.S. dollar |
Egypt | Cairo | Egyptian pound |
El Salvador | San Salvador | Colón; U.S. dollar |
Equatorial Guinea | Malabo | CFA Franc |
Eritrea | Asmara | Nakfa |
Estonia | Tallinn | Kroon |
Ethiopia | Addis Ababa | Birr |
Fiji | Suva | Fiji dollar |
Finland | Helsinki | Euro (formerly markka) |
France | Paris | Euro (formerly French franc) |
Gabon | Libreville | CFA Franc |
The Gambia | Banjul | Dalasi |
Georgia | Tbilisi | Lari |
Germany | Berlin | Euro (formerly Deutsche mark) |
Ghana | Accra | Cedi |
Greece | Athens | Euro (formerly drachma) |
Grenada | Saint George’s | East Caribbean dollar |
Guatemala | Guatemala City | Quetzal |
Guinea | Conakry | Guinean franc |
Guinea-Bissau | Bissau | CFA Franc |
Guyana | Georgetown | Guyanese dollar |
Haiti | Port-au-Prince | Gourde |
Honduras | Tegucigalpa | Lempira |
Hungary | Budapest | Forint |
Iceland | Reykjavik | Icelandic króna |
India | New Delhi | Indian Rupee |
Indonesia | Jakarta | Rupiah |
Iran | Tehran | Iranian Rial |
Iraq | Baghdad | Iraqi Dinar |
Ireland | Dublin | Euro (formerly Irish pound) |
Israel | Jerusalem* | Israeli new Shekel |
Italy | Rome | Euro (formerly lira) |
Jamaica | Kingston | Jamaican dollar |
Japan | Tokyo | Japanese Yen |
Jordan | Amman | Jordanian dinar |
Kazakhstan | Astana | Tenge |
Kenya | Nairobi | Kenya shilling |
Kiribati | Tarawa Atoll | Australian dollar |
Korea, North | Pyongyang | Won |
Korea, South | Seoul | Won |
Kosovo | Pristina | Euro (German Mark prior to 2002) |
Kuwait | Kuwait City | Kuwaiti dinar |
Kyrgyzstan | Bishkek | Som |
Laos | Vientiane | New Kip |
Latvia | Riga | Lats |
Lebanon | Beirut | Lebanese pound |
Lesotho | Maseru | Maluti |
Liberia | Monrovia | Liberian dollar |
Libya | Tripoli | Libyan dinar |
Liechtenstein | Vaduz | Swiss franc |
Lithuania | Vilnius | Litas |
Luxembourg | Luxembourg | Euro (formerly Luxembourg franc) |
Macedonia | Skopje | Denar |
Madagascar | Antananarivo | Malagasy franc |
Malawi | Lilongwe | Kwacha |
Malaysia | Kuala Lumpur | Ringgit |
Maldives | Male | Rufiya |
Mali | Bamako | CFA Franc |
Malta | Valletta | Maltese lira |
Marshall Islands | Majuro | U.S. Dollar |
Mauritania | Nouakchott | Ouguiya |
Mauritius | Port Louis | Mauritian rupee |
Mexico | Mexico City | Mexican peso |
Micronesia, Federated States of | Palikir | U.S. Dollar |
Moldova | Chisinau | Leu |
Monaco | Monaco | Euro |
Mongolia | Ulaanbaatar | Tugrik |
Montenegro | Podgorica | Euro |
Morocco | Rabat | Dirham |
Mozambique | Maputo | Metical |
Myanmar (Burma) | Rangoon (Yangon); Naypyidaw or Nay Pyi Taw (administrative) | Kyat |
Namibia | Windhoek | Namibian dollar |
Nauru | no official capital; government offices in Yaren District | Australian dollar |
Nepal | Kathmandu | Nepalese rupee |
Netherlands | Amsterdam; The Hague (seat of government) | Euro (formerly guilder) |
New Zealand | Wellington | New Zealand dollar |
Nicaragua | Managua | Gold cordoba |
Niger | Niamey | CFA Franc |
Nigeria | Abuja | Naira |
Norway | Oslo | Norwegian krone |
Oman | Muscat | Omani rial |
Pakistan | Islamabad | Pakistani rupee |
Palau | Melekeok | U.S. dollar |
Panama | Panama City | balboa; U.S. dollar |
Papua New Guinea | Port Moresby | Kina |
Paraguay | Asuncion | Guaraní |
Peru | Lima | Nuevo sol (1991) |
Philippines | Manila | Peso |
Poland | Warsaw | Zloty |
Portugal | Lisbon | Euro (formerly escudo) |
Qatar | Doha | Qatari riyal |
Romania | Bucharest | Leu |
Russia | Moscow | Ruble |
Rwanda | Kigali | Rwanda franc |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | East Caribbean dollar |
Saint Lucia | Castries | East Caribbean dollar |
Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | East Caribbean dollar |
Samoa | Apia | Tala |
San Marino | San Marino | Euro |
Sao Tome and Principe | Sao Tome | Dobra |
Saudi Arabia | Riyadh | Riyal |
Senegal | Dakar | CFA Franc |
Serbia | Belgrade | Yugoslav new dinar. In Kosovo both the euro and the Yugoslav dinar are legal |
Seychelles | Victoria | Seychelles rupee |
Sierra Leone | Freetown | Leone |
Singapore | Singapore | Singapore dollar |
Slovakia | Bratislava | Koruna |
Slovenia | Ljubljana | Slovenian tolar; euro (as of 1/1/07) |
Solomon Islands | Honiara | Solomon Islands dollar |
Somalia | Mogadishu | Somali shilling |
South Africa | Pretoria (administrative); Cape Town (legislative); Bloemfontein (judiciary) | Rand |
South Sudan | Juba | Sudanese Pound |
Spain | Madrid | Euro (formerly peseta) |
Sri Lanka | Colombo; Sri Jayewardenepura Kotte (legislative) | Sri Lankan rupee |
Sudan | Khartoum | Sudanese pound |
Suriname | Paramaribo | Surinamese dollar |
Swaziland | Lobamba (royal / legislative) Mbabane (administrative) | Swazi lilangeni, South African rand |
Sweden | Stockholm | Swedish krona |
Switzerland | Bern | Swiss franc |
Syria | Damascus | Syrian pound |
Taiwan | Taipei | New Taiwan dollar |
Tajikistan | Dushanbe | Tajikistani somoni |
Tanzania | Dar es Salaam; Dodoma (legislative) | Tanzanian shilling |
Thailand | Bangkok | Thai baht |
Togo | Lome | CFA Franc |
Tonga | Nuku’alofa | Pa’anga |
Trinidad and Tobago | Port-of-Spain | Trinidad and Tobago dollar |
Tunisia | Tunis | Tunisian dinar |
Turkey | Ankara | Turkish lira (YTL) |
Turkmenistan | Ashgabat | Manat |
Tuvalu | Vaiaku village, Funafuti province | Australian dollar |
Uganda | Kampala | Ugandan shilling |
Ukraine | Kyiv | Ukrainian Hryvnia |
United Arab Emirates | Abu Dhabi | U.A.E. dirham |
United Kingdom | London | Pound sterling |
United States of America | Washington D.C. | United states Dollar |
Uruguay | Montevideo | Uruguay peso |
Uzbekistan | Tashkent | Uzbekistani sum |
Vanuatu | Port-Vila | Vatu |
Vatican City (Holy See) | Vatican City | Euro |
Venezuela | Caracas | Venezuelan bolívar |
Vietnam | Hanoi | Vietnamese Dong |
Yemen | Sanaa | Yemeni Rial |
Zambia | Lusaka | Kwacha |
Zimbabwe | Harare | Zimbabwean dollar |

NEPALESE RUPEE

AUSTRALIAN DOLLAR

EURO

SUDANESE POUND
उनकी मुद्राओं वाले देशों की राजधानियों की सूची
देश का नाम | राजधानी | मुद्रा |
अफ़ग़ानिस्तान | स्वीकार | अफगानी अफगानी |
अल्बानिया | तिराना | अल्बानियाई लेक |
एलजीरिया | अल्जीयर्स | अल्जीरियाई दीनार |
एंडोरा | अंडोरा ला वेला | यूरो |
अंगोला | लुआंडा | अंगोलन प्रथम |
अंतिगुया और बार्बूडा | संत जॉन का | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
अर्जेंटीना | ब्यूनस आयर्स | अर्जेंटीना पेसो |
Armenia | येरेवान | नूह के सन्दूक चांदी के सिक्के, अर्मेनियाई नाटक |
ऑस्ट्रेलिया | कैनबरा | ऑस्ट्रलियन डॉलर |
ऑस्ट्रिया | वियना | यूरो (पूर्व में स्किलिंग) |
आज़रबाइजान | बाकू | मनात |
बहामा | नासाउ | बहमन डॉलर |
बहरीन | मनामा | बहरीन दीनार |
बांग्लादेश | ढाका | बांग्लादेश टका |
बारबाडोस | ब्रिजटाउन | बारबाडोस डॉलर |
बेलोरूस | मिन्स्क | बेलोरूसियन रूबल |
बेल्जियम | ब्रसेल्स | यूरो (पूर्व में बेल्जियम फ्रैंक) |
बेलीज़ | बेल्मोपान | बेलीज डॉलर |
Benin | पोर्टो नोवो | पश्चिम अफ्रीकी सीएफए फ्रैंक |
Bhutan | थिम्पू | भूटानी Ngultrum, भारतीय रुपया |
बोलीविया | ला पाज़ (प्रशासनिक); सुक्रे (न्यायिक) | बोलिवियाई बोलिवियानो |
बोस्निया और हर्जेगोविना | साराजेवो | ब्रांड |
बोत्सवाना | Gaborone | बोत्सवाना पुला |
ब्राज़िल | ब्राज़िल | ब्राजीली रियल |
ब्रुनेई | सीरी बेगवान टाउन | ब्रुनेई डॉलर |
बुल्गारिया | सोफिया | बल्गेरियाई लेव |
बुर्किना फासो | Ouagadougou | सीएफए फ्रैंक |
बुस्र्न्दी | बुजंबुरा | Burundi franc |
कंबोडिया | Phnom Penh | कंबोडियन रिएल |
कैमरून | Yaounde | सीएफए फ्रैंक |
कनाडा | ओटावा | कैनेडियन डॉलर |
केप वर्दे | बीच | केप वर्दीन ढाल |
केंद्रीय अफ्रीकन गणराज्य | बंगी | सीएफए फ्रैंक |
Chad | न’दजामेना | सीएफए फ्रैंक |
मिर्च | सेंटियागो | चिली पेसो |
चीन | बीजिंग | युआन / रेनमिनबी |
कोलंबिया | बोगोटा | कोलम्बियाई पेसो |
कोमोरोस | मोरोनी | फ्रैंक |
कांगो, गणराज्य | ब्राज़ाविल | सीएफए फ्रैंक |
कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य | कीण्षासा | कांगोलेस फ्रैंक |
कोस्टा रिका | सैन जोस | पेट |
हाथीदांत का किनारा | यमोसोउक्रो (आधिकारिक); आबिदजान (वास्तविक) | सीएफए फ्रैंक |
क्रोएशिया | ज़गरेब | जबसे |
क्यूबा | हवाना | क्यूबा के पेसो |
साइप्रस | निकोसिया | साइप्रस पाउंड |
चेक गणतंत्र | प्राहा | ताज |
डेनमार्क | कोपेनहेगन | ताज |
जिबूती | जिबूती | जिबूती फ्रैंक |
Dominica | रीड | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
डोमिनिकन गणराज्य | सैंटो डोमिंगो | डोमिनिकन पेसो |
पूर्वी तिमोर (तिमोर-लेस्ते) | दिली | अमेरिकी डॉलर |
इक्वेडोर | क्विटो | अमेरिकी डॉलर |
मिस्र | काहिरा | मिस्री पाउण्ड |
रक्षक | सैन सैल्वाडोर | बृहदान्त्र; अमेरिकी डॉलर |
भूमध्यवर्ती गिनी | मलाबो | सीएफए फ्रैंक |
इरिट्रिया | रोमांस | नाक्फ़ा |
एस्तोनिया | तेलिन | ताज |
Ethiopia | अदीस अबाबा | Birr |
फ़िजी | सूखी | फिजियन डॉलर |
फिनलैंड | हेलसिंकी | यूरो (पूर्व में मार्का) |
फ्रांस | पेरिस | यूरो (पूर्व में फ्रांसीसी फ्रैंक) |
गैबॉन | लिब्रेविल | सीएफए फ्रैंक |
गाम्बिया | Banjul | दलसी |
जॉर्जिया | त्बिलिसी | Daud |
जर्मनी | बर्लिन | यूरो (पूर्व में ड्यूश मार्क) |
घाना | अक्करा | सेडी |
यूनान | एथेंस | यूरो (पूर्व में ड्रामा) |
Grenada | सेंट जॉर्ज की | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
ग्वाटेमाला | ग्वाटेमाला शहर | Quetzal |
गिन्नी | कोनाक्री | गिनी फ्रैंक |
गिनी-बिसाऊ | बिसाऊ | सीएफए फ्रैंक |
गुयाना | जॉर्ज टाउन | गुयाना डॉलर |
हैती | पोर्ट औ प्रिंस | लौकी |
होंडुरस | तेगुसिगलपा | लेम्पिरा |
हंगरी | बुडापेस्ट | फ़ोरिंट |
Iceland | रिक्जेविक | आइसलैंडिक króna |
भारत | नई दिल्ली | भारतीय रुपया |
इंडोनेशिया | जकार्ता | रुपिया |
ईरान | तेहरान | ईरानी रियाल |
इराक | बगदाद | इराकी दिनार |
आयरलैंड | डबलिन | यूरो (पूर्व में आयरिश पाउंड) |
इजराइल | यरूशलेम * | इजरायली नई शेकेल |
इटली | रोम | यूरो (पूर्व में लीरा) |
जमैका | किन्टाल | जमैका डॉलर |
जापान | टोक्यो | जापानी येन |
जॉर्डन | अम्मान | जार्डन का दीनार |
कजाखस्तान | अस्ताना | तेंगे |
केन्या | नैरोबी | केन्या शिलिंग |
किरिबाती | तरावा एटोल | ऑस्ट्रलियन डॉलर |
कोरिया, उत्तर | फियोंगयांग | जीत लिया |
दक्षिण कोरिया | सोल | जीत लिया |
कोसोवो | प्रिस्टीना | यूरो (2002 से पहले जर्मन मार्क) |
कुवैट | कुवैत शहर | कुवैती दिनकर |
किर्गिज़स्तान | बिश्केक | जैसा |
लाओस | वियनतियाने | न्यू किप |
लातविया | रीगा | लाट्स |
लेबनान | बेरूत | लेबनानी पाउंड |
Lesotho | मासेरु | मलूटी |
Liberia | मोन्रोविया | लाइबेरियन डॉलर |
लीबिया | त्रिपोली | लीबिया के दीनार |
लिकटेंस्टाइन | वादुज़ | स्विस फ्रैंक |
Lithuania | विनियस | लितास |
लक्समबर्ग | लक्समबर्ग | यूरो (पूर्व लक्समबर्ग फ्रैंक) |
मैसेडोनिया | स्कोप्जे | पैसे |
मेडागास्कर | अंटानानारिवो | मालागासी फ्रैंक |
मलावी | लिलोंग्वे | क्वाचा |
मलेशिया | कुआला लुम्पुर | रिंगित |
मालदीव | पुरुष | रफ़िया |
माली | Bamako | सीएफए फ्रैंक |
माल्टा | वालेटा | माल्टीज़ लीरा |
मार्शल द्वीपसमूह | माजुरो | अमेरिकी डॉलर |
मॉरिटानिया | नोआखाली | औगुइया |
मॉरीशस | पोर्ट लुइस | मॉरीशस का रुपया |
मेक्सिको | मेक्सिको सिटी | मैक्सिकन पेसो |
माइक्रोनेशिया, संघीय राज्य | पालीकिर | अमेरिकी डॉलर |
मोलदाविया | Chisinau | सिंह |
मोनाको | मोनाको | यूरो |
मंगोलिया | उलानबाटार | टग्रिक |
मोंटेनेग्रो | Podgorica | यूरो |
मोरक्को | छूट | दिर्हाम |
मोजाम्बिक | मापुटो | मेटिकल |
म्यांमार (बर्मा) | रंगून (यांगून); नायपीडॉ या नाय पाइ ताव (प्रशासनिक) | कयट |
Namibia | विंडहोक | नामीबियाई डॉलर |
नाउरू | कोई आधिकारिक पूंजी नहीं; येरेन जिले में सरकारी कार्यालय | ऑस्ट्रलियन डॉलर |
Nepal | काठमांडू | नेपाली रुपया |
नीदरलैंड | एम्स्टर्डम; हेग (सरकार की सीट) | यूरो (पूर्व में गिल्ड) |
न्यूज़ीलैंड | वेलिंग्टन | न्यूजीलैंड डॉलर |
निकारागुआ | मानागुआ | सोने का कॉर्डोबा |
नाइजर | नियामे | सीएफए फ्रैंक |
नाइजीरिया | अबुजा | नाइरा |
नॉर्वे | ओस्लो | नॉर्वेजियन क्रोन |
ओमान | मस्कट | ओमानी रसिया |
Pakistan | Islamabad | Pakistani rupee |
पलाउ | मेलेक्योक | अमेरिकी डॉलर |
पनामा | पनामा सिटी | बाल्बोआ; अमेरिकी डॉलर |
पापुआ न्यू गिनी | पोर्ट मोरेस्बी | चीन |
परागुआ | असंसियन | गुआरानी |
पेरू | चूना | न्यू सन (1991) |
फिलीपींस | मनीला | वजन |
पोलैंड | वारसा | स्वर्ण |
पुर्तगाल | लिस्बन | यूरो (पूर्व में ढाल) |
कतर | दोहा | Qatari riyal |
रोमानिया | बुखारेस्ट | सिंह |
रूस | मास्को | रूबल |
रवांडा | किगली | रवांडा फ्रैंक |
संत किट्ट्स और नेविस | बस्सेटेरे | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
सेंट लूसिया | कास्ट करता है | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
संत विंसेंट अँड थे ग्रेनडीनेस | किंग्सटाउन | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
Samoa | एपिया | Tala |
सैन मैरीनो | सैन मैरीनो | यूरो |
साओ टोमे और प्रिंसिपे | साओ टोम | अच्छा जी |
सऊदी अरब | रियाद | Riyal |
Senegal | डकार | सीएफए फ्रैंक |
सर्बिया | बेलग्रेड | यूगोस्लाव नया दीनार। कोसोवो में यूरो और युगोस्लाव दीनार दोनों कानूनी हैं |
सेशल्स | विक्टोरिया | सेशल्स रुपया |
सेरा लिओन | फ्रीटाउन | Leone |
सिंगापुर | सिंगापुर | सिंगापुर का डॉलर |
स्लोवाकिया | ब्रैटिस्लावा | ताज |
स्लोवेनिया | Ljubljana | स्लोवेनियाई टोलेर; यूरो (1/1/07 के अनुसार) |
सोलोमन इस्लैंडस | होनियारा | सोलोमन द्वीप डॉलर |
सोमालिया | मोगादिशू | सोमाली शिलिंग |
दक्षिण अफ्रीका | प्रिटोरिया (प्रशासनिक); केप टाउन (विधायी); ब्लॉमफ़ोन्टिन (न्यायपालिका) | पंक्ति |
दक्षिण सूडान | पहले से | सूडानी पाउंड |
स्पेन | मैड्रिड | यूरो (पूर्व में पेसटा) |
श्रीलंका | कोलम्बो; श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे (विधायक) | श्रीलंका का रुपया |
Sudan | खार्तूम | सूडानी पाउंड |
सूरीनाम | पारामरिबो | सूरीनामी डॉलर |
Swaziland | लोबाम्बा (शाही / विधायी) मीराबेन (प्रशासनिक) | Swazi lilangeni, दक्षिण अफ्रीकी रैंड |
स्वीडन | स्टॉकहोम | Swedish krona |
स्विट्ज़रलैंड | बर्न | स्विस फ्रैंक |
सीरिया | दमिश्क | सीरियाई पाउंड |
ताइवान | ताइपेई | न्यू ताइवान डॉलर |
Tajikistan | दुशांबे | Tajikistani somoni |
तंजानिया | दार एस सलाम; डोडोमा (विधायी) | तंजानिया शिलिंग |
थाईलैंड | बैंकाक | थाईलैण्ड की मुद्रा |
जाना | लोम | सीएफए फ्रैंक |
Tonga | नुकू’आलोफ़ा | पांगा |
त्रिनिदाद और टोबैगो | पोर्ट ऑफ स्पेन | त्रिनिदाद और टोबैगो डॉलर |
Tunisia | ट्यूनिस | ट्यूनीशियाई दीनार |
तुर्की | अंकारा | तुर्की लीरा (YTL) |
Turkmenistan | अश्गाबात | मनात |
तुवालू | वैयाकू गाँव, फनाफ़ुट्टी प्रांत | ऑस्ट्रलियन डॉलर |
युगांडा | कंपाला | युगांडा शिलिंग |
यूक्रेन | कीव | यूक्रेनी रिव्निया |
संयुक्त अरब अमीरात | आबू धाबी | यूएई दिरहम |
यूनाइटेड किंगडम | लंडन | पौंड स्टर्लिंग |
संयुक्त राज्य अमेरिका | वाशिंगटन डी सी | यूनाइटेड स्टेट का डॉलर |
उरुग्वे | मोंटेवीडियो | उरुग्वे वजन |
उज़्बेकिस्तान | ताशकंद | मैं उज्बेक हूं |
वानुअतु | पोर्ट विला | वातु |
वेटिकन सिटी (पवित्र देखें) | वेटिकन सिटी | यूरो |
वेनेजुएला | कराकास | वेनेजुएला बोलिवर |
वियतनाम | हनोई | वियतनामी डोंग |
यमन | कला | येमेनी रियल |
Zambia | Lusaka | क्वाचा |
जिम्बाब्वे | हरारे | जिम्बाब्वे डॉलर |
Question for practice from country ,capital and currency:[अभ्यास के लिए प्रश्न:]
- Nepalese rupee is the currency of which country?[नेपाली रुपया किस देश की मुद्रा है?]
- Kampala is the capital of which country?[कंपाला किस देश की राजधानी है?]
- Abu dhabi is the capital of which country?[अबू धाबी किस देश की राजधानी है?]
- Ankara is the capital of which country?[अंकारा किस देश की राजधानी है?]
- Kina is the currency of which country?[किना किस देश की मुद्रा है?]
- Windhoek is the capital of which country?[विंडहोक किस देश की राजधानी है?]